2019年5月飛度銷量為14506輛,在廣汽本田銷量中占比22.31%,在小型車銷量中排名第1位。
2019年5月,飛度銷量同比增長88.34%,環比下降5.49%;最近12個月中,飛度銷量在2019年3月達到最高,銷量為15911輛。
月份 | 銷量 | 占廣汽本田份額 | 占小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 14506 | 22.31% | 23.84% | 1 |
2019-04 | 15349 | 21.89% | 25.23% | 1 |
2019-03 | 15911 | 22.04% | 26.15% | 1 |
2019-02 | 7923 | 18.95% | 13.02% | 1 |
2019-01 | 14232 | 19.35% | 23.39% | 1 |
2018-12 | 11212 | 16.52% | 18.43% | 2 |
2018-11 | 12900 | 16.80% | 21.2% | 1 |
2018-10 | 13370 | 17.75% | 21.98% | 1 |
2018-09 | 14069 | 20.09% | 23.13% | 1 |
2018-08 | 11509 | 26.14% | 18.92% | 1 |
2018-07 | 12662 | 22.13% | 20.81% | 2 |
2018-06 | 14294 | 21.58% | 23.5% | 2 |
在小型車市場,飛度在2019年5月份的市場份額同比增長了14.26%, 2019年1-5月,飛度的累計銷量達到67921輛, 同比下降47.42%, 在小型車銷量排名為第1位。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雅閣 | 18264 | 中型車 | 1 | 28.09% |
飛度 | 14506 | 小型車 | 1 | 22.31% |
凌派 | 10356 | 緊湊型車 | 14 | 15.93% |
繽智 | 7825 | SUV | 27 | 12.04% |
冠道 | 6501 | SUV | 30 | 10.00% |
奧德賽 | 4552 | MPV | 7 | 7.00% |
鋒范 | 3007 | 緊湊型車 | 46 | 4.63% |
Copyright ? 2019 安徽汽貿 版權所有 皖ICP備07010301號 皖公安機關備案34011102001462號 技術支持:明大網絡