2018年9月領動銷量為24888輛,在北京現代銷量中占比34.55%,在緊湊型車銷量中排名第8位。
2018年9月,領動銷量同比增長67.01%,環比增長16.51%;最近12個月中,領動銷量在2018年9月達到最高,銷量為24888輛。
月份 | 銷量 | 占北京現代份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-09 | 24888 | 34.55% | 4.44% | 8 |
2018-08 | 21361 | 30.08% | 3.81% | 8 |
2018-07 | 11816 | 43.91% | 2.11% | 15 |
2018-06 | 20120 | 23.11% | 3.59% | 8 |
2018-05 | 18045 | 29.86% | 3.22% | 9 |
2018-04 | 19300 | 27.57% | 3.44% | 9 |
2018-03 | 18620 | 27.79% | 3.32% | 9 |
2018-02 | 9831 | 27.62% | 1.75% | 16 |
2018-01 | 14852 | 24.75% | 2.65% | 18 |
2017-12 | 20492 | 16.99% | 3.66% | 10 |
2017-11 | 20332 | 21.41% | 3.63% | 13 |
2017-10 | 14099 | 17.64% | 2.52% | 20 |
在緊湊型車市場,領動在2018年9月份的市場份額同比增長了2.51%, 2018年1-9月,領動的累計銷量達到158833輛, 同比增長32.93%, 在緊湊型車銷量排名為第11位。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
領動 | 24888 | 緊湊型車 | 8 | 34.55% |
北京現代ix35 | 13578 | SUV | 15 | 18.85% |
途勝 | 13242 | SUV | 17 | 18.38% |
悅動 | 7250 | 緊湊型車 | 24 | 10.07% |
名圖 | 5291 | 中型車 | 13 | 7.35% |
瑞納 | 3561 | 小型車 | 9 | 4.94% |
悅納 | 3274 | 小型車 | 10 | 4.55% |
ENCINO | 754 | SUV | 149 | 1.05% |
索納塔新能源 | 145 | 中型車 | 34 | 0.20% |
全新勝達 | 46 | SUV | 212 | 0.06% |
Copyright ? 2019 安徽汽貿 版權所有 皖ICP備07010301號 皖公安機關備案34011102001462號 技術支持:明大網絡